<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>グローバルブリッジコンサルティング株式会社 &#187; 評価 | グローバルブリッジコンサルティング株式会社</title>
	<atom:link href="http://g-b-c.co.jp/tag/%e8%a9%95%e4%be%a1/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://g-b-c.co.jp</link>
	<description>解決できない問題はありません。あなたの「おもい」が「できる」に「かわる」</description>
	<lastBuildDate>Mon, 31 Jul 2023 13:38:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.2.38</generator>
	<item>
		<title>研修の役割</title>
		<link>http://g-b-c.co.jp/%e3%83%93%e3%82%b8%e3%83%8d%e3%82%b9/%e7%a0%94%e4%bf%ae%e3%81%ae%e5%bd%b9%e5%89%b2/</link>
		<comments>http://g-b-c.co.jp/%e3%83%93%e3%82%b8%e3%83%8d%e3%82%b9/%e7%a0%94%e4%bf%ae%e3%81%ae%e5%bd%b9%e5%89%b2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Jul 2023 11:00:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[gbc111]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[ビジネス]]></category>
		<category><![CDATA[役割]]></category>
		<category><![CDATA[研修]]></category>
		<category><![CDATA[評価]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://g-b-c.co.jp/?p=1948</guid>
		<description><![CDATA[評価と研修をリンクさせると前回書きましたが、 具体的にはどのような事でしょうか。 評価の際に必ずしも良い評価ば ...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-size: 12pt;">評価と研修をリンクさせると前回書きましたが、</span></p>
<p><span style="font-size: 12pt;">具体的にはどのような事でしょうか。</span></p>
<p><span style="font-size: 12pt;">評価の際に必ずしも良い評価ばかりではありません。</span></p>
<p><span style="font-size: 12pt;">時には改善すべき点が浮き彫りになることがあります。</span></p>
<p><span style="font-size: 12pt;">そんな時に、ただただ改善点をフィードバックして終わり</span></p>
<p><span style="font-size: 12pt;">あとは自分で何とかしろでは無責任です。</span></p>
<p><span style="font-size: 12pt;">その足りないことを補う、出来るようになる</span></p>
<p><span style="font-size: 12pt;">そのような研修を組み込んでいくことが</span></p>
<p><span style="font-size: 12pt;">会社に求められる役割です。</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://g-b-c.co.jp/%e3%83%93%e3%82%b8%e3%83%8d%e3%82%b9/%e7%a0%94%e4%bf%ae%e3%81%ae%e5%bd%b9%e5%89%b2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>全てがつながっている</title>
		<link>http://g-b-c.co.jp/%e3%83%93%e3%82%b8%e3%83%8d%e3%82%b9/%e5%85%a8%e3%81%a6%e3%81%8c%e3%81%a4%e3%81%aa%e3%81%8c%e3%81%a3%e3%81%a6%e3%81%84%e3%82%8b/</link>
		<comments>http://g-b-c.co.jp/%e3%83%93%e3%82%b8%e3%83%8d%e3%82%b9/%e5%85%a8%e3%81%a6%e3%81%8c%e3%81%a4%e3%81%aa%e3%81%8c%e3%81%a3%e3%81%a6%e3%81%84%e3%82%8b/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jun 2023 11:00:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[gbc111]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[ビジネス]]></category>
		<category><![CDATA[採用]]></category>
		<category><![CDATA[教育]]></category>
		<category><![CDATA[給与]]></category>
		<category><![CDATA[評価]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://g-b-c.co.jp/?p=1941</guid>
		<description><![CDATA[人事に関してのコンサルティング依頼では、評価制度を作りたいとか 給与体系を整備したいという個々の話が来ることが ...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>人事に関してのコンサルティング依頼では、評価制度を作りたいとか</p>
<p>給与体系を整備したいという個々の話が来ることが多くあります。</p>
<p>今までお伝えしたことから分かるかと思いますが、</p>
<p>評価、給与、教育、採用はリンクしているのです。</p>
<p>評価結果が給与に反映させ、</p>
<p>評価の結果、足りていないところは教育を通じて補い、</p>
<p>評価制度、給与体系、教育制度が整っているということは</p>
<p>採用活動の時のアピールポイントに出来る。</p>
<p>このようにそれぞれが単体ではなく、全てリンクさせて作っていかなけれならないのです。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://g-b-c.co.jp/%e3%83%93%e3%82%b8%e3%83%8d%e3%82%b9/%e5%85%a8%e3%81%a6%e3%81%8c%e3%81%a4%e3%81%aa%e3%81%8c%e3%81%a3%e3%81%a6%e3%81%84%e3%82%8b/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>給与体系</title>
		<link>http://g-b-c.co.jp/%e3%83%93%e3%82%b8%e3%83%8d%e3%82%b9/%e7%b5%a6%e4%b8%8e%e4%bd%93%e7%b3%bb/</link>
		<comments>http://g-b-c.co.jp/%e3%83%93%e3%82%b8%e3%83%8d%e3%82%b9/%e7%b5%a6%e4%b8%8e%e4%bd%93%e7%b3%bb/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Jun 2023 11:00:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[gbc111]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[ビジネス]]></category>
		<category><![CDATA[昇進]]></category>
		<category><![CDATA[権限]]></category>
		<category><![CDATA[給与体系]]></category>
		<category><![CDATA[評価]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://g-b-c.co.jp/?p=1938</guid>
		<description><![CDATA[評価が決まっても、それで終わりではする側もされる側も徒労感だけが残ります。 それが昇進、昇格、そして給与に繋が ...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-size: 12pt;">評価が決まっても、それで終わりではする側もされる側も徒労感だけが残ります。</span></p>
<p><span style="font-size: 12pt;">それが昇進、昇格、そして給与に繋がらないと継続が難しくなります。</span></p>
<p><span style="font-size: 12pt;">お金がすべてではないかもしれませんが、</span></p>
<p><span style="font-size: 12pt;">役職や権限、責任が増し、それに見合った給与にしていかなければなりません。</span></p>
<p><span style="font-size: 12pt;">その為に、役職ごとに、そして評価結果と連動している給与体系が必要になります。</span></p>
<p><span style="font-size: 12pt;">その際に、何を基準にするか。</span></p>
<p><span style="font-size: 12pt;">年齢を考慮するか、勤続年数はどうか。</span></p>
<p><span style="font-size: 12pt;">色々と決めることが多くあります。</span></p>
<p><span style="font-size: 12pt;">その企業が何を優先するかは、企業のありかたにかかってくるのです。</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://g-b-c.co.jp/%e3%83%93%e3%82%b8%e3%83%8d%e3%82%b9/%e7%b5%a6%e4%b8%8e%e4%bd%93%e7%b3%bb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>評価の後に　その2</title>
		<link>http://g-b-c.co.jp/%e3%83%93%e3%82%b8%e3%83%8d%e3%82%b9/%e8%a9%95%e4%be%a1%e3%81%ae%e5%be%8c%e3%81%ab%e3%80%80%e3%81%9d%e3%81%ae2/</link>
		<comments>http://g-b-c.co.jp/%e3%83%93%e3%82%b8%e3%83%8d%e3%82%b9/%e8%a9%95%e4%be%a1%e3%81%ae%e5%be%8c%e3%81%ab%e3%80%80%e3%81%9d%e3%81%ae2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Jun 2023 11:00:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[gbc111]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[ビジネス]]></category>
		<category><![CDATA[報酬]]></category>
		<category><![CDATA[給与体系]]></category>
		<category><![CDATA[評価]]></category>
		<category><![CDATA[連動]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://g-b-c.co.jp/?p=1936</guid>
		<description><![CDATA[評価してフィードバックすることと同じように大事なのが その結果を報酬と連動させること。 やはり給与、賞与という ...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>評価してフィードバックすることと同じように大事なのが</p>
<p>その結果を報酬と連動させること。</p>
<p>やはり給与、賞与というのは気になるものです。</p>
<p>評価されても、されなくても報酬に全く影響がないようなら</p>
<p>そこはやはり人間。</p>
<p>楽をしたいと思うもの。</p>
<p>そうなると、評価制度に連動した給与体系も必要になります。</p>
<p>給与体系の話はまた次の機会にお伝えします。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://g-b-c.co.jp/%e3%83%93%e3%82%b8%e3%83%8d%e3%82%b9/%e8%a9%95%e4%be%a1%e3%81%ae%e5%be%8c%e3%81%ab%e3%80%80%e3%81%9d%e3%81%ae2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>評価の後に</title>
		<link>http://g-b-c.co.jp/%e3%83%93%e3%82%b8%e3%83%8d%e3%82%b9/%e8%a9%95%e4%be%a1%e3%81%ae%e5%be%8c%e3%81%ab/</link>
		<comments>http://g-b-c.co.jp/%e3%83%93%e3%82%b8%e3%83%8d%e3%82%b9/%e8%a9%95%e4%be%a1%e3%81%ae%e5%be%8c%e3%81%ab/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Jun 2023 11:00:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[gbc111]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[ビジネス]]></category>
		<category><![CDATA[フィードバック]]></category>
		<category><![CDATA[研修]]></category>
		<category><![CDATA[評価]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://g-b-c.co.jp/?p=1933</guid>
		<description><![CDATA[評価をした後にフィードバックをすることを前回書きました。 そのフィードバックも結果を教えて終わりではいけません ...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>評価をした後にフィードバックをすることを前回書きました。</p>
<p>そのフィードバックも結果を教えて終わりではいけません。</p>
<p>では、何をしたら良いのか。</p>
<p>良かったことを伸ばすことも大事ですが、</p>
<p>足りなかったところを出来るようにすることも考えなければなりません。</p>
<p>その為に、会社は研修や勉強会をしてサポートしていかなければなりません。</p>
<p>あなたはここが出来ていない、後は自分で頑張れではいけません。</p>
<p>評価は研修とセットで作り上げていかなければなりません。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://g-b-c.co.jp/%e3%83%93%e3%82%b8%e3%83%8d%e3%82%b9/%e8%a9%95%e4%be%a1%e3%81%ae%e5%be%8c%e3%81%ab/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>評価者は楽じゃない</title>
		<link>http://g-b-c.co.jp/%e3%83%93%e3%82%b8%e3%83%8d%e3%82%b9/%e8%a9%95%e4%be%a1%e8%80%85%e3%81%af%e6%a5%bd%e3%81%98%e3%82%83%e3%81%aa%e3%81%84/</link>
		<comments>http://g-b-c.co.jp/%e3%83%93%e3%82%b8%e3%83%8d%e3%82%b9/%e8%a9%95%e4%be%a1%e8%80%85%e3%81%af%e6%a5%bd%e3%81%98%e3%82%83%e3%81%aa%e3%81%84/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 May 2023 11:00:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[gbc111]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[ビジネス]]></category>
		<category><![CDATA[上司]]></category>
		<category><![CDATA[覚悟]]></category>
		<category><![CDATA[評価]]></category>
		<category><![CDATA[責任]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://g-b-c.co.jp/?p=1931</guid>
		<description><![CDATA[評価の話しをすると評価する側が上という思い込みがあり、自由に点数をつけられると思っている人がいます。 そんな時 ...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p id="bbf236b5-0036-4b25-b254-756bde29aadd" data-pm-slice="1 1 []">評価の話しをすると評価する側が上という思い込みがあり、自由に点数をつけられると思っている人がいます。<br />
そんな時、私はこんな話しをします。 評価する人の評価責任は非常に重いものだと。<br />
それによってその人の将来が変わるかもしれません。<br />
そして、評価者はなぜ、そのような評価をしたか答えられなければなりません。<br />
多くの場合、評価される人が(多くは)上司にどうしてこのような評価なのか聞くことはありません。<br />
しかし、本当、評価者は説明してフィードバックしなければならないのです。<br />
私は昔、所属していた企業で上司にどうしてこの評価なのか、これからどうしたら良いのかを聞いていました。<br />
上司からしたら面倒な部下だったかもしれません。<br />
その時に、きちんと向き合って応えてくれた上司もいましたが、中にはうやむやにして誤魔化そうとした人もいました。<br />
そんな上司は尊敬できませんし、その人の為にも頑張ろうという気にもなりません。<br />
評価者になるには責任と覚悟が必要なのです。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://g-b-c.co.jp/%e3%83%93%e3%82%b8%e3%83%8d%e3%82%b9/%e8%a9%95%e4%be%a1%e8%80%85%e3%81%af%e6%a5%bd%e3%81%98%e3%82%83%e3%81%aa%e3%81%84/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>定例評価</title>
		<link>http://g-b-c.co.jp/%e3%83%93%e3%82%b8%e3%83%8d%e3%82%b9/%e5%ae%9a%e4%be%8b%e8%a9%95%e4%be%a1/</link>
		<comments>http://g-b-c.co.jp/%e3%83%93%e3%82%b8%e3%83%8d%e3%82%b9/%e5%ae%9a%e4%be%8b%e8%a9%95%e4%be%a1/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 May 2023 11:00:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[gbc111]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[ビジネス]]></category>
		<category><![CDATA[定量]]></category>
		<category><![CDATA[評価]]></category>
		<category><![CDATA[顧客満足度]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://g-b-c.co.jp/?p=1926</guid>
		<description><![CDATA[前回に引き続き定量評価についてお伝えしたいと思います。 数字で評価するのが難しいそうなことも意外と出来たりしま ...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-size: 12pt;">前回に引き続き定量評価についてお伝えしたいと思います。</span></p>
<p><span style="font-size: 12pt;">数字で評価するのが難しいそうなことも意外と出来たりします。</span></p>
<p><span style="font-size: 12pt;">例えば、顧客満足度。</span></p>
<p><span style="font-size: 12pt;">サービス業などで対象になり得る項目かと思います。</span></p>
<p><span style="font-size: 12pt;">そのままでは難しいように見えますが、</span></p>
<p><span style="font-size: 12pt;">例えば、お客様アンケートを取るなどして点数化してみる。</span></p>
<p><span style="font-size: 12pt;">これだとダイレクトに点数化できますが、回答するしないでバラツキがでてしまうことがあります。</span></p>
<p><span style="font-size: 12pt;">業種、業態にもよりますが、良かった時に回答が多い場合と</span></p>
<p><span style="font-size: 12pt;">不満を持った人が我慢出来ずクレームのように答える場合。</span></p>
<p><span style="font-size: 12pt;">そのバランスを取れるようにすることが必要になります。</span></p>
<p><span style="font-size: 12pt;">これ以外にも</span></p>
<p><span style="font-size: 12pt;">リピート率や一人当たりに年間消費(購入)額などを評価項目にすることができます。</span></p>
<p><span style="font-size: 12pt;">いずれにしても自社のビジネスに合った項目と基準を決めることが必要です。</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://g-b-c.co.jp/%e3%83%93%e3%82%b8%e3%83%8d%e3%82%b9/%e5%ae%9a%e4%be%8b%e8%a9%95%e4%be%a1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>評価項目</title>
		<link>http://g-b-c.co.jp/%e3%83%93%e3%82%b8%e3%83%8d%e3%82%b9/%e8%a9%95%e4%be%a1%e9%a0%85%e7%9b%ae/</link>
		<comments>http://g-b-c.co.jp/%e3%83%93%e3%82%b8%e3%83%8d%e3%82%b9/%e8%a9%95%e4%be%a1%e9%a0%85%e7%9b%ae/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 May 2023 11:00:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[gbc111]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[ビジネス]]></category>
		<category><![CDATA[定量的]]></category>
		<category><![CDATA[評価]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://g-b-c.co.jp/?p=1923</guid>
		<description><![CDATA[前々回、評価をする前にその役割(役職)に 何を求めるかが大事とお伝えしました。 求めることが明確にすることで何 ...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-size: 12pt;">前々回、評価をする前にその役割(役職)に</span></p>
<p><span style="font-size: 12pt;">何を求めるかが大事とお伝えしました。</span></p>
<p><span style="font-size: 12pt;">求めることが明確にすることで何を評価するかも明らかになってきます。</span></p>
<p><span style="font-size: 12pt;">評価項目を決める際に大きく2つのことがあります。</span></p>
<p><span style="font-size: 12pt;">一つは定量的、もう一つは定性的。</span></p>
<p><span style="font-size: 12pt;">定量的は、数字で表すことが出来るもののことです。</span></p>
<p><span style="font-size: 12pt;">分かりやすい例だと、売上げいくらとか、新規顧客獲得数何社(何人)の</span></p>
<p><span style="font-size: 12pt;">ように数字でハッキリと結果が出るものです。</span></p>
<p><span style="font-size: 12pt;">これらは、評価(〇段階など)の基準を決めてしまえば</span></p>
<p><span style="font-size: 12pt;">誰が見ても同じ結果になるものです。</span></p>
<p><span style="font-size: 12pt;">難しいのは、基準をどの様に置くかです。</span></p>
<p><span style="font-size: 12pt;">これもまた、業界や扱う商材(サービス)などによって大きく変わります。</span></p>
<p><span style="font-size: 12pt;">どの様な基準にするかここを明確な意思を持って決めることが大事になります。</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://g-b-c.co.jp/%e3%83%93%e3%82%b8%e3%83%8d%e3%82%b9/%e8%a9%95%e4%be%a1%e9%a0%85%e7%9b%ae/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>役職は何のために</title>
		<link>http://g-b-c.co.jp/%e3%83%93%e3%82%b8%e3%83%8d%e3%82%b9/%e5%bd%b9%e8%81%b7%e3%81%af%e4%bd%95%e3%81%ae%e3%81%9f%e3%82%81%e3%81%ab/</link>
		<comments>http://g-b-c.co.jp/%e3%83%93%e3%82%b8%e3%83%8d%e3%82%b9/%e5%bd%b9%e8%81%b7%e3%81%af%e4%bd%95%e3%81%ae%e3%81%9f%e3%82%81%e3%81%ab/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Apr 2023 11:00:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[gbc111]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[ビジネス]]></category>
		<category><![CDATA[役割]]></category>
		<category><![CDATA[役職]]></category>
		<category><![CDATA[権限]]></category>
		<category><![CDATA[評価]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://g-b-c.co.jp/?p=1916</guid>
		<description><![CDATA[役職は何のためにあるにでしょうか。 今まで支援した企業(特に中小企業)では 社員の年齢から肩書を付けてあげない ...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-size: 12pt;">役職は何のためにあるにでしょうか。</span></p>
<p><span style="font-size: 12pt;">今まで支援した企業(特に中小企業)では</span></p>
<p><span style="font-size: 12pt;">社員の年齢から肩書を付けてあげないと</span></p>
<p><span style="font-size: 12pt;">とか</span></p>
<p><span style="font-size: 12pt;">勤続年数が長くなったから</span></p>
<p><span style="font-size: 12pt;">という例は枚挙にいとまがありません。</span></p>
<p><span style="font-size: 12pt;">私が実際に所属していた企業でも</span></p>
<p><span style="font-size: 12pt;">中途入社した社員に、能力や実績などではなく</span></p>
<p><span style="font-size: 12pt;">年齢(他の社員とのバランスも含め)で部長とか</span></p>
<p><span style="font-size: 12pt;">社長の一声で付けた例もありました。</span></p>
<p><span style="font-size: 12pt;">それで本当に組織として成り立つのでしょうか。</span></p>
<p><span style="font-size: 12pt;">答えは言わずもがな。</span></p>
<p><span style="font-size: 12pt;">権限と責任とともに役職はあるのです。</span></p>
<p><span style="font-size: 12pt;">まず、役割が何なのか考えてみましょう。</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://g-b-c.co.jp/%e3%83%93%e3%82%b8%e3%83%8d%e3%82%b9/%e5%bd%b9%e8%81%b7%e3%81%af%e4%bd%95%e3%81%ae%e3%81%9f%e3%82%81%e3%81%ab/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>評価制度の前に</title>
		<link>http://g-b-c.co.jp/%e3%83%93%e3%82%b8%e3%83%8d%e3%82%b9/%e8%a9%95%e4%be%a1%e5%88%b6%e5%ba%a6%e3%81%ae%e5%89%8d%e3%81%ab/</link>
		<comments>http://g-b-c.co.jp/%e3%83%93%e3%82%b8%e3%83%8d%e3%82%b9/%e8%a9%95%e4%be%a1%e5%88%b6%e5%ba%a6%e3%81%ae%e5%89%8d%e3%81%ab/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Apr 2023 11:00:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[gbc111]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[ビジネス]]></category>
		<category><![CDATA[役割]]></category>
		<category><![CDATA[組織]]></category>
		<category><![CDATA[評価]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://g-b-c.co.jp/?p=1913</guid>
		<description><![CDATA[評価制度を作成しようとする際にまず考えるべきことがあります。 それは、 職制(階層)とそこに求める役割。 役割 ...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-size: 12pt;">評価制度を作成しようとする際にまず考えるべきことがあります。</span></p>
<p><span style="font-size: 12pt;">それは、</span></p>
<p><span style="font-size: 12pt;">職制(階層)とそこに求める役割。</span></p>
<p><span style="font-size: 12pt;">役割で何を期待しているかが決まっていないと</span></p>
<p><span style="font-size: 12pt;">どんな評価をしたら良いか分からないですよね。</span></p>
<p><span style="font-size: 12pt;">そのためにも、職制と役割が必要になります。</span></p>
<p><span style="font-size: 12pt;">もっと言うと組織をどの様にするかによっても変わってきます。</span></p>
<p><span style="font-size: 12pt;">どの様な組織にするのか、そしてどのような階層を作るのか。</span></p>
<p><span style="font-size: 12pt;">それをまず決めなければなりません。</span></p>
<p><span style="font-size: 12pt;">意外と少ないくないのが、部長とか課長とかはあるけれど</span></p>
<p><span style="font-size: 12pt;">その人たちの役割がはっきりしていないということ。</span></p>
<p><span style="font-size: 12pt;">まず、ここから考えてみましょう。</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://g-b-c.co.jp/%e3%83%93%e3%82%b8%e3%83%8d%e3%82%b9/%e8%a9%95%e4%be%a1%e5%88%b6%e5%ba%a6%e3%81%ae%e5%89%8d%e3%81%ab/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
